邂逅のヴァルキュリア イベントガチャ
開催期間
2024/8/31(土) 12:00 ~ 2024/9/17(火) 23:59
ガチャボーナス
1回ガチャでボーナスメダルⅨ ×10
11回ガチャでボーナスメダルⅨ ×100
アーセナルゴーグルⅢ ×5
11回ガチャ回数 | 累計 | ガチャボーナス |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 22 | ![]() |
3 | 33 | ![]() |
4 | 44 | ![]() |
5 | 55 | ![]() |
6 | 66 | ![]() |
7 | 77 | ![]() |
8 | 88 | ![]() |
9 | 99 | ![]() |
10 | 110 | ![]() |
11 | 121 | ![]() |
12 | 132 | ![]() |
13 | 143 | ![]() |
14 | 154 | ![]() |
15 | 165 | |
16 | 176 | ![]() |
17 | 187 | ![]() |
18 | 198 | ![]() |
19 | 209 | ![]() |
20 | 220 | ![]() |
21 | 231 | ![]() |
22 | 242 | ![]() |
23 | 253 | |
24 | 264 | ![]() |
25 | 275 | ![]() |
26 | 286 | |
27 | 297 | ![]() |
28 | 308 | ![]() |
29 | 319 | ![]() |
30 | 330 | ![]() |
31 | 341 | ![]() |
32 | 352 | ![]() |
33 | 363 | |
34 | 374 | ![]() |
35 | 385 | ![]() |
36 | 396 | ![]() |
37 | 407 | ![]() |
38 | 418 | ![]() |
39 | 429 | ![]() |
40 | 440 | ![]() |
41 | 451 | ![]() |
42 | 462 | ![]() |
43 | 473 | ![]() |
44 | 484 | ![]() |
45 | 495 | ![]() |
46 | 506 | ![]() |
47 | 517 | ![]() |
48 | 528 | ![]() |
49 | 539 | ![]() |
50 | 550 | ![]() |
51 | 561 | ![]() |
52 | 572 | ![]() |
53 | 583 | ![]() |
54 | 594 | ![]() |
55 | 605 | ![]() |
56 | 616 | ![]() |
57 | 627 | ![]() |
58 | 638 | ![]() |
59 | 649 | ![]() |
60 | 660 | ![]() |
排出メモリア
★5出現率3%
(全179
種)